Taylor Flange Suppliers Stockists Dammam Dubai Qatar Kuwait Oman Abudhabi
Taylor Flanges Specifications
| Type | Taylor Flange |
|---|---|
| Size | ½” (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
| Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
| Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, DIN, JIS, SABS1123, GOST-12820 |
| BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
| DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
| Coating / Surface Treatment | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
| In Form | SORF, WNRF, BLRF, SWRF, LAP Joint, Threaded, Reducing, Spectacle, etc |
| Flange Face Type | Flat Face (FF), Raise Face (RF), Ring Joint (RJT) |
| Connection Type | Ring Type Joint, Lap-Joint Face, Raised Face, Flat Face, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove, Small Tongue & Groove |
| Usage | Oil Field, Offshore, Water System, Shipbuilding, Natural Gas, Electric Power, Pipe Projects etc. |
| Packing | No Fumigate or Fumigate Plywood/Wood Pallet or Case |
ANSI B16.47 Stainless Steel Taylor Flanges Manufacturing Standards
| ASME Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, UNI 2277/2278,, JIS, SABS1123, GOST-12820 |
|---|---|
| DIN Standard | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
| EN Standard | EN1092 |
| ASTM A182 – ASME SA182 | Standard Specification for Wrought Austenitic SS Pipe Flanges |
| MSS SP-44 | Taylor Flange |
Taylor Flanges Materials and Grades
| Stainless Steel Taylor Flange |
|---|
| ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L |
| Carbon Steel Taylor Flange |
| ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52 |
| Low Temperature Taylor Flange |
| ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
| Alloy Steel Taylor Flange |
| ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Duplex & Super Duplex Steel Taylor Flange |
| ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| Nickel Alloy Taylor Flange |
| UNS 10276 (HASTELLOY C 276), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 8825 (INCONEL 825), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 2201 (NICKEL 201), ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200) |
| High Yield Taylor Flanges |
| ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
Stainless Steel Taylor Flanges Types and Forms Availability
| Stainless Steel 304 Taylor Flanges | Stainless Steel 304L Taylor Flanges |
| Stainless Steel 304H Taylor Flanges | Stainless Steel 310 Taylor Flanges |
| Stainless Steel 310S Taylor Flanges | Stainless Steel 310H Taylor Flanges |
| Stainless Steel 316 Taylor Flanges | Stainless Steel 316L Taylor Flanges |
| Stainless Steel 316H Taylor Flanges | Stainless Steel 316Ti Taylor Flanges |
| Stainless Steel 317 Taylor Flanges | Stainless Steel 317L Taylor Flanges |
| Stainless Steel 321 Taylor Flanges | Stainless Steel 321H Taylor Flanges |
| Stainless Steel 347 Taylor Flanges | Stainless Steel 446 Taylor Flanges |
| Stainless Steel 410 Taylor Flanges | Stainless Steel 904L Taylor Flanges |
